UPT Rusunawa Pemko Batam memiliki 30 TB dengan 7 lokasi yang berbeda di Kota Batam, diantaranya :
NOMOR | LOKASI | JUMLAH TWINBLOK |
---|---|---|
1 | Muka Kuning I | 7 |
2 | Muka Kuning II (Batamindo) | 3 |
3 | Muka Kuning III (Tembesi Top 100) | 2 |
4 | Sekupang | 4 |
5 | Tanjung Uncang I (Fanindo) | 4 |
6 | Tanjung Uncang II (Putra Jaya) | 2 |
7 | Tanjung Uncang III (Batamec) | 8 |
Tarif sewa Sarusun berdasarkan (Perwako No. 43 Tahun 2019):
LANTAI | SEWA | JAMINAN | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | Rp. 400.000 | Rp. 400.000 | Rp. 800.000 |
2 | Rp. 385.000 | Rp. 385.000 | Rp. 770.000 |
3 | Rp. 370.000 | Rp. 370.000 | Rp. 740.000 |
4 | Rp. 355.000 | Rp. 355.000 | Rp. 710.000 |
KIOS | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 | Rp. 1.300.000 |
Syarat-syarat Penghunian Rusunawa:
1. Foto Copy KTP Batam suami istri
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy surat nikah
4. Surat keterangan bekerja
5. Materai 3